Kurzübersicht über Plakatwerbung Stand 18.04.2021 |
Qual./Preis Struktur - Jahr: | bis 2019 | ab 2020 |
Ortschaft | Reg. | Qual. | F12 LP | F200 LP | F12 NP | F200 NP | Gesamtanzahl | ..an Fassade | ..freistehend | ||
Aadorf | Thurgau | A | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
Aarwangen | Bern | A | 2 | 2 | 2 | ||||||
Abtwil | St.Gallen | A | 2 | 2 | 2 | ||||||
Adliswil | Zürich | A | 3 | 3 | 3 | ||||||
Aesch | Basel | A | 2 | 2 | 2 | ||||||
Affeltrangen | Thurgau | A | 2 | 2 | 2 | ||||||
Affoltern am Albis | Zürich | A | 4 | 4 | 4 | ||||||
Affoltern im Emmental | Bern | A | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||
Affoltern-Weier | Bern | A, B | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
Altstätten | St.Gallen | A | 1 | 1 | 1 | ||||||
Amriswil | Thurgau | A | 4 | 4 | 4 | ||||||
Arnegg-Gossau | St.Gallen | A | 2 | 2 | 2 | ||||||
Au | St.Gallen | A | 2 | 2 | 2 | ||||||
Baar | Zug | A | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||
Baldegg | Luzern | A | 2 | 2 | 2 | ||||||
Ballwil | Luzern | A | 2 | 2 | 2 | ||||||
Beinwil am See | Aargau | A | 1 | 1 | 1 | ||||||
Bellach | Solothurn | A | 2 | 2 | 2 | ||||||
Belp | Bern | A, B | 7 | 7 | 4 | 3 | |||||
Bern | Bern | A | 1 | 2 | 10 | 2 | 15 | 13 | 2 | ||
Berneck | St.Gallen | A | 1 | 1 | 1 | ||||||
Biel | Bern | A, B | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||
Binningen | Basel | A | 2 | 2 | 2 | ||||||
Birmenstorf | Aargau | A | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||
Bischofszell | Thurgau | A | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
Böckten | Basel | A | 1 | 1 | 1 | ||||||
Boswil | Aargau | A | 1 | 1 | 1 | ||||||
Bottighofen | Thurgau | A | 1 | 1 | 1 | ||||||
Breitenbach | Solothurn | A | 2 | 2 | 2 | ||||||
Bremgarten | Aargau | A | 4 | 4 | 4 | ||||||
Bronschhofen | St.Gallen | A | 2 | 2 | 2 | ||||||
Brügg | Bern | A | 2 | 2 | 2 | ||||||
Brunnen | Schwyz | A | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||
Bülach | Zürich | A | 1 | 1 | 1 | ||||||
Buochs | Nidwalden | A | 1 | 1 | 1 | ||||||
Büren an der Aare | Bern | A | 1 | 1 | 1 | ||||||
Bürglen | Thurgau | A | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
Büron | Luzern | A | 2 | 2 | 2 | ||||||
Buttikon | Schwyz | A | 1 | 1 | 1 | ||||||
Buttisholz | Luzern | A | 2 | 2 | 2 | ||||||
Cham | Zug | A | 2 | 2 | 2 | ||||||
Chur | Graubünden | A | 5 | 6 | 11 | 11 | |||||
Courtepin | Fribourg | A | 1 | 1 | 1 | ||||||
Dagmersellen | Luzern | A | 1 | 1 | 1 | ||||||
Dällikon | Zürich | A | 1 | 1 | 1 | ||||||
Diegten | Basel | A | 1 | 1 | 1 | ||||||
Diepflingen | Basel | A | 1 | 1 | 1 | ||||||
Diepoldsau | St.Gallen | A | 2 | 2 | 2 | ||||||
Dierikon | Luzern | A | 2 | 2 | 2 | ||||||
Dietikon | Zürich | A | 7 | 7 | 7 | ||||||
Döttingen | Aargau | A | 1 | 1 | 1 | ||||||
Dübendorf | Zürich | A | 3 | 4 | 7 | 7 | |||||
Dulliken | Solothurn | A | 1 | 1 | 1 | ||||||
Dürrenroth | Bern | B | 2 | 2 | 2 | ||||||
Ebikon | Luzern | A | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||
Effretikon | Zürich | A | 3 | 3 | 3 | ||||||
Elgg | Zürich | A | 3 | 3 | 3 | ||||||
Elsau | Zürich | A | 4 | 4 | 4 | ||||||
Emmen | Luzern | A | 6 | 6 | 6 | ||||||
Emmenbrücke | Luzern | A | 1 | 1 | 1 | ||||||
Emmenmatt | Bern | A | 1 | 1 | 1 | ||||||
Endingen | Aargau | A | 2 | 2 | 2 | ||||||
Ermatingen | Thurgau | A | 1 | 1 | 1 | ||||||
Ermensee | Luzern | A | 1 | 1 | 1 | ||||||
Eschenbach | Luzern | A | 3 | 3 | 3 | ||||||
Eschenbach | St.Gallen | A | 4 | 4 | 4 | ||||||
Escholzmatt | Luzern | A | 1 | 1 | 1 | ||||||
Estavayer-le-Lac | Fribourg | A | 2 | 2 | 2 | ||||||
Ettiswil | Luzern | A | 2 | 2 | 2 | ||||||
Fällanden | Zürich | A | 3 | 3 | 3 | ||||||
Felben-Wellhausen | Thurgau | A | 1 | 1 | 1 | ||||||
Flamatt | Fribourg | A | 2 | 2 | 2 | ||||||
Flawil | St.Gallen | A | 1 | 1 | 1 | ||||||
Frauenfeld | Thurgau | A | 3 | 3 | 3 | ||||||
Frick | Aargau | A | 2 | 2 | 2 | ||||||
Gampelen | Bern | A | 1 | 1 | 1 | ||||||
Gams | St.Gallen | A | 2 | 2 | 2 | ||||||
Gebenstorf | Aargau | A | 1 | 1 | 1 | ||||||
Gerlafingen | Solothurn | A | 1 | 1 | 1 | ||||||
Gettnau | Luzern | A | 4 | 4 | 4 | ||||||
Geuensee | Luzern | A | 1 | 1 | 1 | ||||||
Glattfelden | Zürich | A | 1 | 1 | 1 | ||||||
Goldach | St.Gallen | A | 7 | 7 | 7 | ||||||
Goldau | Schwyz | A | 3 | 3 | 3 | ||||||
Gossau | St.Gallen | A | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||
Gränichen | Aargau | A | 1 | 1 | 1 | ||||||
Grenchen | Solothurn | A | 8 | 8 | 8 | ||||||
Grossdietwil | Luzern | A | 2 | 2 | 2 | ||||||
Grosshöchstetten | Bern | A | 1 | 1 | 1 | ||||||
Gümligen | Bern | A, B | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||
Gundetswil | Zürich | A | 1 | 1 | 1 | ||||||
Hasle | Luzern | A | 2 | 2 | 2 | ||||||
Hatswil / Amriswil | Thurgau | A | 2 | 2 | 2 | ||||||
Hauptwil | Thurgau | A | 2 | 2 | 2 | ||||||
Häusernmoos | Bern | A | 2 | 2 | 2 | ||||||
Häuslenen / Aadorf | Thurgau | A | 1 | 1 | 1 | ||||||
Hefenhofen / Amriswil | Thurgau | A | 2 | 2 | 2 | ||||||
Hellbühl | Luzern | A | 4 | 4 | 4 | ||||||
Herisau | Appenzell/AR | A | 1 | 1 | 1 | ||||||
Herzogenbuchsee | Bern | A | 1 | 1 | 1 | ||||||
Hinwil | Zürich | A | 6 | 6 | 6 | ||||||
Hitzkirch | Luzern | A | 2 | 2 | 2 | ||||||
Hochdorf | Luzern | A | 2 | 2 | 2 | ||||||
Holderbank | Aargau | A | 3 | 3 | 3 | ||||||
Holderbank | Solothurn | A | 1 | 1 | 1 | ||||||
Hombrechtikon | Zürich | A | 1 | 1 | 1 | ||||||
Huttwil | Bern | A, B | 9 | 9 | 1 | 8 | |||||
Ibach | Schwyz | A | 1 | 1 | 1 | ||||||
Ins | Bern | B | 3 | 3 | 3 | ||||||
Interlaken | Bern | A | 1 | 1 | 1 | ||||||
Kägiswil | Obwalden | A | 2 | 2 | 2 | ||||||
Kaltbrunn | St.Gallen | A | 4 | 4 | 4 | ||||||
Kestenholz | Solothurn | A | 1 | 1 | 1 | ||||||
Kirchberg | Bern | A | 1 | 1 | 1 | ||||||
Kirchberg | St.Gallen | A | 1 | 1 | 1 | ||||||
Kloten | Zürich | A | 2 | 2 | 2 | ||||||
Koblenz | Aargau | A | 1 | 1 | 1 | ||||||
Kölliken | Aargau | A | 1 | 1 | 1 | ||||||
Köniz | Bern | A | 1 | 1 | 1 | ||||||
Konolfingen | Bern | A | 2 | 2 | 2 | ||||||
Kreuzlingen | Thurgau | A | 3 | 3 | 3 | ||||||
Kriens | Luzern | A | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||
Küssnacht am Rigi | Schwyz | A | 5 | 5 | 5 | ||||||
Laax | Graubünden | A, B | 2 | 2 | 2 | ||||||
Landquart | Graubünden | A | 1 | 1 | 1 | ||||||
Langendorf | Solothurn | A | 2 | 2 | 2 | ||||||
Langnau im Emmental | Bern | A | 4 | 4 | 4 | ||||||
Langrickenbach | Thurgau | A | 1 | 1 | 1 | ||||||
Laufenburg | Aargau | A | 1 | 1 | 1 | ||||||
Lausen | Basel | A | 1 | 1 | 1 | ||||||
Leimbach | Aargau | A | 2 | 2 | 2 | ||||||
Lengnau | Bern | A | 1 | 1 | 1 | ||||||
Lengwil-Oberhofen | Thurgau | A | 1 | 1 | 1 | ||||||
Liestal | Basel | A | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
Littau | Luzern | A | 9 | 9 | 9 | ||||||
Lutzenberg | Appenzell/AR | A | 1 | 1 | 1 | ||||||
Mägenwil | Aargau | A | 2 | 2 | 2 | ||||||
Maladers-Chur | Graubünden | A | 1 | 1 | 1 | ||||||
Malix | Graubünden | A | 1 | 1 | 1 | ||||||
Malters | Luzern | A | 2 | 2 | 2 | ||||||
Marbach | St.Gallen | A | 2 | 2 | 2 | ||||||
Märstetten | Thurgau | A | 2 | 2 | 2 | ||||||
Meggen | Luzern | A | 2 | 2 | 2 | ||||||
Mellingen | Aargau | A | 2 | 2 | 2 | ||||||
Menziken | Aargau | A | 2 | 2 | 2 | ||||||
Menznau | Luzern | A | 2 | 2 | 2 | ||||||
Mettmenstetten | Zürich | A | 1 | 1 | 1 | ||||||
Mörschwil | St.Gallen | A | 2 | 2 | 2 | ||||||
Muhen | Aargau | A | 3 | 3 | 3 | ||||||
Müllheim | Thurgau | A | 1 | 1 | 1 | ||||||
Mumpf | Aargau | A | 1 | 1 | 1 | ||||||
Münchwilen | Thurgau | A | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||
Muolen | St.Gallen | A | 2 | 2 | 2 | ||||||
Murgenthal | Aargau | A | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||
Muri bei Bern | Bern | A | 1 | 1 | 1 | ||||||
Murten | Fribourg | A | 2 | 2 | 2 | ||||||
Muttenz | Basel | A | 1 | 1 | 1 | ||||||
Nebikon | Luzern | A | 3 | 3 | 3 | ||||||
Neftenbach | Zürich | A | 2 | 2 | 2 | ||||||
Neuenhof | Aargau | A | 2 | 2 | 2 | ||||||
Neukirch / Egnach | Thurgau | A | 1 | 1 | 1 | ||||||
Nidau | Bern | A | 4 | 4 | 4 | ||||||
Niederglatt | Zürich | A | 2 | 2 | 2 | ||||||
Niederönz | Bern | A | 1 | 1 | 1 | ||||||
Niederurnen | Glarus | A | 2 | 2 | 2 | ||||||
Niederwangen | Bern | A | 4 | 4 | 4 | ||||||
Nottwil | Luzern | A | 2 | 2 | 2 | ||||||
Nürensdorf | Zürich | A | 2 | 2 | 2 | ||||||
Oberbüren | St.Gallen | A | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||
Oberburg | Bern | A | 1 | 1 | 1 | ||||||
Oberentfelden | Aargau | A | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||
Oberglatt | Zürich | A | 4 | 4 | 4 | ||||||
Oberkirch | Luzern | A | 2 | 2 | 2 | ||||||
Oberkulm | Aargau | A | 2 | 2 | 2 | ||||||
Obernau | Luzern | A | 1 | 1 | 1 | ||||||
Oberweningen | Zürich | A | 4 | 4 | 4 | ||||||
Oberwil | Basel | A | 2 | 2 | 2 | ||||||
Oensingen | Solothurn | A | 3 | 3 | 3 | ||||||
Oetwil am See | Zürich | A | 1 | 1 | 1 | ||||||
Oftringen | Aargau | A | 1 | 1 | 1 | ||||||
Ostermundigen | Bern | A, B | 6 | 5 | 11 | 4 | 7 | ||||
Pfäffikon | Zürich | A | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||
Pfungen | Zürich | A | 1 | 1 | 1 | ||||||
Pfyn | Thurgau | A | 1 | 1 | 1 | ||||||
Pieterlen | Bern | A | 1 | 1 | 1 | ||||||
Pratteln | Basel | A | 6 | 6 | 6 | ||||||
Räterschen | Zürich | A | 2 | 2 | 2 | ||||||
Regensdorf | Zürich | A | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||||
Reiden | Luzern | A | 3 | 3 | 3 | ||||||
Reinach | Aargau | A | 4 | 4 | 1 | 3 | |||||
Rekingen | Aargau | A | 1 | 1 | 1 | ||||||
Rheinfelden | Aargau | A | 4 | 4 | 4 | ||||||
Rickenbach | Solothurn | A | 2 | 2 | 2 | ||||||
Rickenbach | Zürich | A | 2 | 2 | 2 | ||||||
Rickenbach bei Wil | Thurgau | A | 4 | 4 | 4 | ||||||
Rieden | Aargau | A | 1 | 1 | 1 | ||||||
Rikon im Tösstal | Zürich | A | 2 | 2 | 2 | ||||||
Roggwil | Thurgau | A | 1 | 1 | 1 | ||||||
Root | Luzern | A | 6 | 2 | 8 | 2 | 6 | ||||
Rorbas | Zürich | A | 2 | 2 | 2 | ||||||
Rorschach | St.Gallen | A | 1 | 1 | 1 | ||||||
Rorschacherberg | St.Gallen | A | 2 | 2 | 2 | ||||||
Röthenbach | Bern | A | 2 | 2 | 2 | ||||||
Rubigen | Bern | A, B | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||
Rupperswil | Aargau | A | 5 | 5 | 1 | 4 | |||||
Russikon | Zürich | A | 1 | 1 | 1 | ||||||
Rüthi | St.Gallen | A | 2 | 2 | 2 | ||||||
Rüti | Zürich | A | 5 | 5 | 4 | 1 | |||||
Sachseln | Obwalden | A | 2 | 2 | 2 | ||||||
Safenwil | Aargau | A | 2 | 2 | 2 | ||||||
Saland | Zürich | A | 2 | 2 | 2 | ||||||
Salmsach | Thurgau | A | 2 | 2 | 2 | ||||||
Sarmenstorf | Aargau | A | 2 | 2 | 2 | ||||||
Schafhausen i.E. | Bern | B | 1 | 1 | 1 | ||||||
Scherzingen | Thurgau | A | 2 | 2 | 2 | ||||||
Schöftland | Aargau | A | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
Schötz | Luzern | A | 1 | 1 | 1 | ||||||
Schüpfen | Bern | A | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
Schüpfheim | Luzern | A | 4 | 4 | 4 | ||||||
Schwaderloch | Aargau | A | 3 | 3 | 3 | ||||||
Schwarzenbach | St.Gallen | A | 2 | 2 | 2 | ||||||
Schwarzenburg | Bern | A | 2 | 2 | 2 | ||||||
Schwerzenbach | Zürich | A | 1 | 1 | 1 | ||||||
Seedorf | Bern | A | 1 | 1 | 1 | ||||||
Seewen | Schwyz | A | 2 | 2 | 2 | ||||||
Sempach-Station | Luzern | A | 2 | 2 | 2 | ||||||
Seuzach | Zürich | A | 1 | 1 | 1 | ||||||
Sirnach | Thurgau | A | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
Sissach | Basel | A | 2 | 2 | 2 | ||||||
Sisseln | Aargau | A | 2 | 2 | 2 | ||||||
St. Margrethen | St.Gallen | A | 2 | 2 | 2 | ||||||
St. Peter/Arosa | Graubünden | A | 1 | 1 | 1 | ||||||
Staad | St.Gallen | A | 2 | 2 | 2 | ||||||
Stäfa (Kehlhof) | Zürich | A | 2 | 2 | 2 | ||||||
Stans | Nidwalden | A | 2 | 2 | 2 | ||||||
Stein am Rhein | Shaffhausen | A | 1 | 1 | 1 | ||||||
Steinebrunn / Egnach | Thurgau | A | 2 | 2 | 2 | ||||||
Steinhausen | Zug | A | 2 | 8 | 10 | 10 | |||||
Strengelbach | Aargau | A | 2 | 2 | 2 | ||||||
Studen | Bern | A | 1 | 1 | 1 | ||||||
Sulgen | Thurgau | A | 4 | 4 | 4 | ||||||
Sursee | Luzern | A | 1 | 3 | 4 | 4 | |||||
Tagelswangen | Zürich | A | 2 | 2 | 2 | ||||||
Tägerwilen | Thurgau | A | 3 | 3 | 3 | ||||||
Tann | Zürich | A | 2 | 2 | 2 | ||||||
Täuffelen | Bern | A | 1 | 1 | 1 | ||||||
Teufenthal | Aargau | A | 1 | 1 | 1 | ||||||
Thal | St.Gallen | A | 1 | 1 | 1 | ||||||
Thürnen | Basel | A | 1 | 1 | 1 | ||||||
Triengen | Luzern | A | 1 | 1 | 1 | ||||||
Trimbach | Solothurn | A | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
Trübbach | St.Gallen | A | 2 | 2 | 2 | ||||||
Turbenthal | Zürich | A | 1 | 1 | 1 | ||||||
Unterägeri | Zug | A | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||
Untersiggenthal | Aargau | A | 2 | 2 | 2 | ||||||
Uster | Zürich | A | 3 | 4 | 7 | 7 | |||||
Volketswil | Zürich | A | 2 | 2 | 2 | ||||||
Volketswil / Hegnau | Zürich | A | 2 | 2 | 2 | ||||||
Wädenswil | Zürich | A | 4 | 4 | 4 | ||||||
Wald | Zürich | A | 3 | 3 | 3 | ||||||
Wallisellen | Zürich | A | 2 | 2 | 2 | ||||||
Wangen bei Olten | Solothurn | A | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||
Wängi | Thurgau | A | 3 | 3 | 3 | ||||||
Weiach | Zürich | A | 2 | 2 | 2 | ||||||
Weinfelden | Thurgau | A | 2 | 2 | 2 | ||||||
Werdenberg | St.Gallen | A | 1 | 1 | 1 | ||||||
Wettingen | Aargau | A | 2 | 2 | 2 | ||||||
Wetzikon | Zürich | A | 8 | 8 | 8 | ||||||
Wiggen | Luzern | A | 2 | 2 | 2 | ||||||
Wil | St.Gallen | A | 7 | 7 | 1 | 6 | |||||
Wilen bei Wil | Thurgau | A | 2 | 2 | 2 | ||||||
Winterthur | Zürich | A | 5 | 2 | 7 | 7 | |||||
Wittenbach | St.Gallen | A | 1 | 1 | 1 | ||||||
Wolhusen | Luzern | A | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||
Worb | Bern | A | 1 | 1 | 1 | ||||||
Wynau | Bern | A | 1 | 1 | 1 | ||||||
Zofingen | Aargau | A | 3 | 3 | 3 | ||||||
Zollikofen | Bern | A, B | 7 | 7 | 1 | 6 | |||||
Zug | Zug | A | 4 | 4 | 4 | ||||||
Zürich | Zürich | A, B | 2 | 2 | 3 | 7 | 5 | 2 | |||
Anzahl Total: | 4 | 4 | 607 | 79 | 694 | 124 | 570 | ||||
F12=Breitformat F200=Cityformat F4=Weltformat LP=Leuchtplakat NP=Nassplakat PR=Prismenwender |